最新义乌民航班机时刻表_便民服务_新义乌

您的位置: 首页 >> 文章首页 >> 义乌概况 >> 便民服务 >> 最新义乌民航班机时刻表
最新义乌民航班机时刻表
 

  信息录入时间:2008-7-16 23:04:58

出港航班
到达
  机场
航班号   起飞
  时间
到达
  时间
航班周期
厦门 cz3875 b737-300 10:30 11:30 2.3.5.7.9.10.12.14.16.17.19.21.23.24.26.28.30.31
深圳 cz3875 b737-300 10:30 13:05 2.3.5.7.9.10.12.14.16.17.19.21.23.24.26.28.30.31
北京 cz3725 b737-300 17:30 19:30 2.3.5.7.9.10.12.14.16.17.19.21.23.24.26.28.30.31
汕头 cz3882 b737-300 17:40 19:00 6.13
汕头 cz3882 b737-300 18:40 19:50 20.27
汕头 cz3882 b737-300 22:10 23:30 22
汕头 cz3882 b737-300 22:20 23:40 2.3.5.7.9.10.12.14.16.17.19.21.23.24.25.26.28.30.31
广州 cz3717 b737-300 08:00 09:30 24
广州 cz3717 b737-300 10:20 11:50 20.27
广州 cz3717 b737-300 17:30 19:00 22
广州 cz3717 b737-300 18:00 19:30 25
广州 cz3727 b737-300 14:40 16:10 20.27
广州 cz3872 b737-300 10:40 12:10 23
广州 cz3872 b737-300 11:10 12:40 14.15.16.17.18.19.20.21.22.25.26.27.28.29
广州 cz3872 b737-300 12:40 14:10 24
广州 cz3878 b737-300 15:20 16:50 23
广州 cz3878 b737-300 15:40 17:10 14.15.16.17.18.19.20.21.22.25.26.27.28.29
广州 cz3878 b737-300 17:20 18:50 24
广州 cz3885 b737-300 19:00 20:35 每天一班
广州 cz3880 b737-300 20:00 21:30 23
广州 cz3880 b737-300 20:20 21:50 14.15.16.17.18.19.20.21.22.25.26.27.28.29
广州 cz3880 b737-300 21:50 23:20 24
  进港航班

  
起飞
  机场
航班号   起飞
  时间
到达
  时间
航班周期
厦门 cz3876 b737-300 15:40 16:35 2.3.5.7.9.10.12.14.16.17.19.21.23.24.26.28.30.31
深圳 cz3876 b737-300 14:00 16:35 2.3.5.7.9.10.12.14.16.17.19.21.23.24.26.28.30.31
北京 cz3726 b737-300 20:10 21:50 2.3.5.7.9.10.12.14.16.17.19.21.23.24.26.28.30.31
汕头 cz3881 b737-300 08:30 09:40 2.3.5.7.9.10.12.14.16.17.19.21.23.24.26.28.30.31
汕头 cz3882 b737-300 15:30 16:50 22
汕头 cz3882 b737-300 15:40 17:00 6.13
汕头 cz3882 b737-300 16:00 17:20 25
广州 cz3718 b737-300 12:40 14:10 20.27
广州 cz3718 b737-300 20:00 21:30 22
广州 cz3718 b737-300 20:10 21:40 25
广州 cz3718 b737-300 22:20 23:50 23
广州 cz3728 b737-300 16:50 18:10 20.27
广州 cz3871 b737-300 08:30 10:00 23
广州 cz3871 b737-300 09:00 10:30 14.15.16.17.18.19.20.21.22.25.26.27.28.29
广州 cz3871 b737-300 10:30 12:00 24
广州 cz3877 b737-300 13:10 14:40 23
广州 cz3877 b737-300 13:30 15:00 14.15.16.17.18.19.20.21.22.25.26.27.28.29
广州 cz3877 b737-300 15:10 16:40 24
广州 cz3885 b737-300 19:00 20:35 每天一班
广州 cz3879 b737-300 17:50 19:20 23
广州 cz3879 b737-300 18:10 19:40 14.15.16.17.18.19.20.21.22.25.26.27.28.29
广州 cz3879 b737-300 19:50 21:20 24

售票网点联系电话、地址
  ㈠义乌:
  地址一:义乌市稠州北路473号二楼  邮编322000
  电话:国内散客:5557772,5579254;国际客票:5542701
  传真:5579256
  国内团体:5579258,5579257
      地址二:义乌市城中中路88号(锦江酒店底楼) 邮编322000
  电话:国内散客:5456789,5456786国际客票:5456722;
  传真:5456767
  地址三:义乌机场候补机票柜台  邮编322018
  办理电话定票,机场取票业务(致电5456789电话订票,临行前机场取票)。
          电话:5665205
  传真:5664820
  ㈡金华:李渔路722号,邮编:321017
          电话:2066020
  传真:2392133
  ㈢永康:望春路208号,邮编:321300
  电话:7116677
  传真:7120089

上一信息最新义乌列车时刻表

下一信息:义乌地图(行政区划图)

1923

新义乌推荐
·义乌地图(行政区划图)
·最新义乌民航班机时刻表
·最新义乌列车时刻表
·义乌客车查询
·义乌常用电话
便民服务TOP10
·义乌违章查询2005-9-23 13:57:51
·义乌交通地图2005-9-16 23:08:50
·义乌地图(行政区划图)2005-9-16 23:07:47
·最新义乌列车时刻表2005-9-16 23:01:47
·义乌客车查询2005-9-16 22:58:23
·义乌长途客运站点2005-9-23 9:24:34
·义乌城市总体规划图2005-9-16 23:08:15
·义乌市场分布图2005-9-16 23:09:17
·义乌卫星图2005-9-16 23:09:38
·义乌常用电话2005-9-16 22:49:20
义乌概况TOP10
·义乌违章查询2005-9-23 13:57:51
·义乌交通地图2005-9-16 23:08:50
·义乌地图(行政区划图)2005-9-16 23:07:47
·最新义乌列车时刻表2005-9-16 23:01:47
·义乌客车查询2005-9-16 22:58:23
·义乌长途客运站点2005-9-23 9:24:34
·义乌城市总体规划图2005-9-16 23:08:15
·义乌市场分布图2005-9-16 23:09:17
·义乌卫星图2005-9-16 23:09:38
·义乌常用电话2005-9-16 22:49:20

1923